Results from round one of the 13th Swiss
Bd | # | Res | White | # | Res | Black |
1 | 1 | 1 | Nicholas Lacroix | 11 | 0 | Matthe Matuszeski |
2 | 12 | 0 | Gary C Slominski | 2 | 1 | Abhinav Suresh |
3 | 3 | 1 | Tony Dutiel | 13 | 0 | Raksh Seetharaman |
4 | 14 | 0 | Luke O Hengen | 4 | 1 | Chad Forsman |
5 | 5 | 1 | Steven J Cusumano | 15 | 0 | Gabe Hoffman |
6 | 16 | 0 | Levi Hoffman | 6 | 1 | Ryan Peng Dong |
7 | 7 | 1 | Jerry Slominski | 17 | 0 | Travis J Lukassen |
8 | 18 | 0 | Jared Klahn | 9 | 1 | Michael Mills |
9 | 10 | 1 | C Scott Look | 19 | 0 | Allan Wayne Easey |
POTENTIAL pairings for Rd2 as of 6pm, Wednesday