Results from Round 4
Rd | Bd | Scr | White | Scr | Black |
04 | 101. | 0.0 | Lacroix, Nicholas Paul (3.0,2055) | 1.0 | Hartmann, John R (2.5,1778) |
04 | 102. | 1.0 | Cusumano, Steven Joseph (2.0,1919) | 0.0 | Suresh, Abhinav (2.0,1936) |
04 | 103. | 1.0 | Forsman, Chad (2.0,1767) | 0.0 | Look, C Scott (2.0,1606) |
04 | 104. | 0.0 | Bloomingdale, Kyson Pat (1.5,1338) | 1.0 | Dutiel, Tony (1.5,1783) |
04 | 105. | 0.0 | Matuszeski, Matthew Dou (1.5,1302) | 1.0 | Mills, Michael (1.5,1673) |
04 | 106. | 1.0 | Brunswick, Aidan (0.5,nnnn) | 0.0 | Seetharaman, Rakshith (1.0,357) |
04 | 1.0 | Hoffman, Gabe (1.0,nnnn) | BYE | ||
04 | 0.5 | Lukassen, Travis J (1.5,nnnn) | BYE | REQUESTED | |
04 | 0.5 | Nelson, William Thomas (1.5,nnnn) | BYE | REQUESTED |
TENTATIVE pairings for Round 5 — KYSON, we should have a game for you
Rd | Bd | Scr | White | Scr | Black |
05 | 101. | xxx | Hartmann, John R (3.5,1778) | xxx | Forsman, Chad (3.0,1767) |
05 | 102. | xxx | Cusumano, Steven Joseph (3.0,1919) | xxx | Lacroix, Nicholas Paul (3.0,2055) |
05 | 103. | xxx | Dutiel, Tony (2.5,1783) | xxx | Mills, Michael (2.5,1673) |
05 | 104. | xxx | Suresh, Abhinav (2.0,1936) | xxx | Look, C Scott (2.0,1606) |
05 | 105. | xxx | Matuszeski, Matthew Dou (1.5,1302) | xxx | Lukassen, Travis J (1.5,nnnn) |
05 | 106. | xxx | Nelson, William Thomas (1.5,nnnn) | xxx | Brunswick, Aidan (1.5,nnnn) |
05 | 107. | xxx | Seetharaman, Rakshith (1.0,357) | xxx | Hoffman, Gabe (1.0,nnnn) |
05 | 1.0 | Bloomingdale, Kyson Pat (1.5,1338) | BYE |